



Cougar MX410 Mesh Mid Tower Case
₨ 7,500
Cougar MX410 Mesh Mid Tower Case
| CASE FORM FACTOR | Mid Tower | |
|---|---|---|
| MOTHERBOARD TYPE | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 210 x 455 x 380 (mm) 8.3 x 17.9 x 15 (in) | |
| I/O PANEL | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Reset Button | |
Out of stock
Description
Cougar MX410 Mesh Mid Tower Case
Specifications
| PRODUCT NAME | MX410 Mesh | |
|---|---|---|
| MODEL NO. | CGR-5VM6B-MESH | |
| CASE FORM FACTOR | Mid Tower | |
| MOTHERBOARD TYPE | Mini ITX / Micro ATX / ATX | |
| DIMENSIONS (WXHXD) | 210 x 455 x 380 (mm) 8.3 x 17.9 x 15 (in) | |
| I/O PANEL | USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Mic x 1 / Audio x 1, Reset Button | |
| 3.5″ DRIVE BAY | 2 | |
| 2.5″ DRIVE BAY | 3 | |
| EXPANSION SLOTS | 7 | |
| COOLING FAN SUPPORT | FRONT | 120mm x 3 |
| TOP | 120mm x 2 | |
| REAR | 120mm x 1 (pre-installed) | |
| MAXIMUN NUMBER OF FANS | 6 Max. | |
| WATER COOLING SUPPORT | FRONT | *240mm / 120mm |
| TOP | *240mm / 120mm (Max. component height on motherboard is 40mm) | |
| REAR | 120mm | |
| MAX. GRAPHICS CARD LENGTH | 300 (mm) / 11.8 (in) (Only fans at the front panel) 270 (mm) / 10.6 (in) (Radiator with fans at the front panel) (Horizontal graphics card slots are compatible with RTX 3080/3070.) | |
| MAX. CPU COOLER HEIGHT | 170 (mm) / 6.7 (in) | |
| MAX. PSU LENGTH | 160 (mm) / 6.3 (in) | |
Brand
Brand
Cougar
Reviews (0)
Be the first to review “Cougar MX410 Mesh Mid Tower Case” Cancel reply
Shipping and Delivery


MAECENAS IACULIS
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
ADIPISCING CONVALLIS BULUM
- Vestibulum penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse.
- Abitur parturient praesent lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendre.
- Diam parturient dictumst parturient scelerisque nibh lectus.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.





























Reviews
There are no reviews yet.