PNY Technologies CS900 Internal SSD Specs
| Storage Capacity | 500 GB |
| Interface | SATA III (6 Gb/s) |
| Write Speed | Sequential: 500 MB/s |
| Read Speed | Sequential: 550 MB/s |
| Drive Type | SSD |
| Form Factor | M.2 2280 |
| SMART Support | Yes |
| TRIM Support | Yes |
| Mean Time Between Failures (MTBF) | 2.0 Million Hours |
| Operating Temperature | 32 to 158°F / 0 to 70°C |
| Storage Temperature | -40 to 185°F / -40 to 85°C |
| Certifications | BSMI, CE, FCC, Kcc, REACH, RoHS, VCCI, as per Manufacturer |
| Dimensions (W x H x D) | 0.9 x 3.1 x 0.2″ / 22 x 80 x 4 mm |
| Weight | 0.2 oz / 6.6 g |
| Warranty Length | Limited 3-Year Warranty |
| Package Weight | 0.06 lb |
| Box Dimensions (LxWxH) | 5.7 x 3.8 x 0.7″ |







Reviews
There are no reviews yet.